课程编号、开课单位与本科专业设置
你什么时候会用到这一页:
- 看培养方案时,课程名旁边那串 8 位数字看不懂;
- 想知道某门课是哪个系开的(或者反过来,想看某个系都开什么课);
- 填表要写专业代码,但不知道是哪个;
- 想知道某个书院里有哪些专业。
三张表对应上面四件事,直接跳到你需要的那张。
表一:8 位课程编号怎么读
本节:表一:8 位课程编号怎么读每门课程由学校统一编号,课程编号由八位数字组成,按位段拆开是这样:
| 位 | 1 | 2 3 4 | 5 6 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|
| 含义 | 课程类型 | 开课单位编号 | 课程序号 | 学分数 |
- 第 1 位:课程类型;
- 第 2–4 位:开课单位编号(对应表二的系所号);
- 第 5–7 位:课程序号;
- 第 8 位:该课程的学分数。
第 1 位的含义
本节:第 1 位的含义原文表述是:数字 0–9(5 暂时空缺)代表不同级别的课程,其中 0–4 代表本科课程,6 及 6 以上代表研究生课。
| 数字 | 含义 |
|---|---|
| 0 | 本科全校性选修课 |
| 1 | 本科公共基础课 |
| 2 | 本科学科基础课 |
| 3 | 本科专业基础课 |
| 4 | 本科专业课 |
| 6 | 研究生公共课 |
| 7 | 研究生学科专业基础类课 |
| 8 | 研究生专业课 |
| 9 | 博士生课程 |
| Y | 海外学者短期讲学课 |
拆解示例
本节:拆解示例用一个格式示意的例子(不是某个真实存在的课程号,只是为了把八位拆开看清楚):
3 022 001 4│ │ │ └── 第 8 位:学分数 → 4 学分│ │ └──────── 第 5–7 位:课程序号 → 001│ └────────────── 第 2–4 位:开课单位编号 → 022(电机工程与应用电子技术系,见表二)└─────────────────── 第 1 位:课程类型 → 3(本科专业基础课)读法就是:这是一门由电机系开的、4 学分的本科专业基础课。
表二:开课单位编号对照表
本节:表二:开课单位编号对照表课程编号第 2–4 位的「开课单位编号」就是这张表里的系所号(原文中位数不足时前补 0,例如 051、099)。全表照录:
| 系所号 | 系所名 | 系所简称 | 系所号 | 系所名 | 系所简称 |
|---|---|---|---|---|---|
| 000 | 建筑学院 | 建筑学院 | 051 | 经济管理学院 | 经管学院 |
| 002 | 建筑系 | 建筑系 | 059 | 公共管理学院 | 公共管理 |
| 003 | 土木工程系 | 土木系 | 060 | 五道口金融学院 | 金融学院 |
| 004 | 水利水电工程系 | 水利系 | 063 | 中国语言文学系 | 中文系 |
| 005 | 环境学院 | 环境学院 | 064 | 外国语言文学系 | 外文系 |
| 011 | 机械工程学院 | 机械学院 | 066 | 法学院 | 法学院 |
| 012 | 机械工程系 | 机械系 | 067 | 新闻与传播学院 | 新闻学院 |
| 013 | 精密仪器系 | 精仪系 | 068 | 马克思主义学院 | 马克思主义学院 |
| 014 | 能源与动力工程系 | 能动系 | 069 | 人文学院 | 人文学院 |
| 015 | 车辆与运载学院 | 车辆学院 | 070 | 社会科学学院 | 社科学院 |
| 016 | 工业工程系 | 工业工程 | 072 | 体育部 | 体育部 |
| 021 | 信息科学技术学院 | 信息学院 | 075 | 图书馆 | 图书馆 |
| 022 | 电机工程与应用电子技术系 | 电机系 | 078 | 艺术教育中心 | 艺教中心 |
| 023 | 电子工程系 | 电子系 | 080 | 美术学院 | 美术学院 |
| 024 | 计算机科学与技术系 | 计算机系 | 090 | 土木水利学院 | 土水学院 |
| 025 | 自动化系 | 自动化系 | 091 | 建设管理系 | 建管系 |
| 026 | 集成电路学院 | 集成电路学院 | 092 | 天文系 | 天文系 |
| 031 | 航天航空学院 | 航院 | 103 | 教育研究院 | 教研院 |
| 032 | 工程物理系 | 工物系 | 099 | 建筑技术科学系 | 建筑技术 |
| 034 | 化学工程系 | 化工系 | 151 | 基础工业训练中心 | 训练中心 |
| 035 | 材料学院 | 材料学院 | 155 | 电工电子学教学实验中心 | 电工电子中心 |
| 041 | 理学院 | 理学院 | 205 | 党委宣传部 | 宣传部 |
| 042 | 数学科学系 | 数学系 | 207 | 党委学生部 | 学生部 |
| 043 | 物理系 | 物理系 | 209 | 党委武装部 | 武装部 |
| 044 | 化学系 | 化学系 | 305 | 清华大学医院 | 校医院 |
| 045 | 生命科学学院 | 生命学院 | 402 | 药学院 | 药学院 |
| 046 | 地球系统科学系 | 地学系 | 410 | 软件学院 | 软件学院 |
| 047 | 交叉信息研究院 | 交叉信息院 | 420 | 语言教学中心 | 语言中心 |
| 470 | 新雅书院 | 新雅书院 | 477 | 为先书院 | 为先书院 |
| 471 | 致理书院 | 致理书院 | 478 | 秀钟书院 | 秀钟书院 |
| 472 | 日新书院 | 日新书院 | 479 | 笃实书院 | 笃实书院 |
| 473 | 未央书院 | 未央书院 | 480 | 至善书院 | 至善书院 |
| 474 | 探微书院 | 探微书院 | 500 | 医学院 | 医学院 |
| 475 | 行健书院 | 行健书院 | 501 | 基础医学院 | 基础医学院 |
| 476 | 求真书院 | 求真书院 | 502 | 生物医学工程学院 | 生医工程学院 |
表三:本科专业设置(2024–2025 学年度)
本节:表三:本科专业设置(2024–2025 学年度)| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 学位授予门类 | 授予学位 | 所在院、系名称 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 082801 | 建筑学 | 五年 | 建筑学 | 学士 | 建筑学院 |
| 2 | 082802 | 城乡规划 | 四年 | 工学 | 学士 | 建筑学院、秀钟书院 |
| 3 | 082803 | 风景园林 | 四年 | 工学 | 学士 | 建筑学院、秀钟书院 |
| 4 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 建筑学院、未央书院 |
| 5 | 081001 | 土木工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 土木水利学院 |
| 6 | 120103 | 工程管理 | 四年 | 工学 | 学士 | 土木水利学院 |
| 7 | 081802 | 交通工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 土木水利学院 |
| 8 | 081101 | 水利水电工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 土木水利学院 |
| 9 | 081105T | 水利科学与工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 土木水利学院 |
| 10 | 081009T | 土木、水利与海洋工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 土木水利学院、未央书院、行健书院 |
| 11 | 082502 | 环境工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 环境学院、探微书院、未央书院、秀钟书院 |
| 12 | 081003 | 给排水科学与工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 环境学院、探微书院、秀钟书院 |
| 13 | 080201 | 机械工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 机械工程学院、未央书院 |
| 14 | 080301 | 测控技术与仪器 | 四年 | 工学 | 学士 | 机械工程学院、未央书院、为先书院 |
| 15 | 080210T | 微机电系统工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 机械工程学院 |
| 16 | 080501 | 能源与动力工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 机械工程学院、航天航空学院、未央书院、行健书院、笃实书院 |
| 17 | 080207 | 车辆工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 机械工程学院、未央书院 |
| 18 | 120701 | 工业工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 机械工程学院、未央书院、笃实书院 |
| 19 | 071201 | 统计学 | 四年 | 理学 | 学士 | 工业工程系 |
| 20 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 四年 | 工学 | 学士 | 电机工程与应用电子技术系、未央书院 |
| 21 | 080714T | 电子信息科学与技术 | 四年 | 工学 | 学士 | 信息科学技术学院 |
| 22 | 080701 | 电子信息工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 信息科学技术学院 |
| 23 | 080702 | 电子科学与技术 | 四年 | 工学 | 学士 | 信息科学技术学院 |
| 24 | 080704 | 微电子科学与工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 信息科学技术学院、未央书院 |
| 25 | 080901 | 计算机科学与技术 | 四年 | 工学 | 学士 | 信息科学技术学院、交叉信息研究院 |
| 26 | 080717T | 人工智能 | 四年 | 工学 | 学士 | 交叉信息研究院 |
| 27 | 080801 | 自动化 | 四年 | 工学 | 学士 | 信息科学技术学院 |
| 28 | 080902 | 软件工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 信息科学技术学院、未央书院、笃实书院 |
| 29 | 080102 | 工程力学 | 四年 | 工学 | 学士 | 航天航空学院、笃实书院 |
| 30 | 082001 | 航空航天工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 航天航空学院、行健书院、笃实书院 |
| 31 | 082203 | 工程物理 | 四年 | 工学 | 学士 | 工程物理系、未央书院 |
| 32 | 082201 | 核工程与核技术 | 四年 | 工学 | 学士 | 工程物理系 |
| 33 | 080407 | 高分子材料与工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 化学工程系、探微书院 |
| 34 | 081305T | 化学工程与工业生物工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 化学工程系、探微书院 |
| 35 | 080401 | 材料科学与工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 材料学院、未央书院、为先书院 |
| 36 | 070103T | 数理基础科学 | 四年 | 理学 | 学士 | 理学院、未央书院、致理书院 |
| 37 | 070101 | 数学与应用数学 | 四年 | 理学 | 学士 | 理学院、致理书院、求真书院 |
| 38 | 070102 | 信息与计算科学 | 四年 | 理学 | 学士 | 理学院、致理书院 |
| 39 | 070201 | 物理学 | 四年 | 理学 | 学士 | 理学院、致理书院 |
| 40 | 070202 | 应用物理学 | 四年 | 理学 | 学士 | 理学院 |
| 41 | 070301 | 化学 | 四年 | 理学 | 学士 | 理学院、致理书院 |
| 42 | 070303T | 化学生物学 | 四年 | 理学 | 学士 | 理学院、探微书院、致理书院 |
| 43 | 071001 | 生物科学 | 四年 | 理学 | 学士 | 生命学院、致理书院 |
| 44 | 071002 | 生物技术 | 四年 | 理学 | 学士 | 生命学院 |
| 45 | 120402 | 行政管理 | 四年 | 管理学 | 学士 | 公共管理学院 |
| 46 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 四年 | 管理学 | 学士 | 经济管理学院 |
| 47 | 120203K | 会计学 | 四年 | 管理学 | 学士 | 经济管理学院 |
| 48 | 020301K | 金融学 | 四年 | 经济学 | 学士 | 经济管理学院 |
| 49 | 020307T | 经济与金融 | 四年 | 经济学 | 学士 | 经济管理学院、秀钟书院 |
| 50 | 120201K | 工商管理 | 四年 | 管理学 | 学士 | 经济管理学院 |
| 51 | 020101 | 经济学 | 四年 | 经济学 | 学士 | 经济管理学院、社会科学学院、至善书院 |
| 52 | 030301 | 社会学 | 四年 | 法学 | 学士 | 社会科学学院、至善书院 |
| 53 | 030202 | 国际政治 | 四年 | 法学 | 学士 | 社会科学学院、至善书院 |
| 54 | 071101 | 心理学 | 四年 | 理学 | 学士 | 社会科学学院 |
| 55 | 030201 | 政治学与行政学 | 四年 | 法学 | 学士 | 社会科学学院、至善书院 |
| 56 | 010101 | 哲学 | 四年 | 哲学 | 学士 | 人文学院、日新书院 |
| 57 | 060101 | 历史学 | 四年 | 历史学 | 学士 | 人文学院、日新书院 |
| 58 | 050101 | 汉语言文学 | 四年 | 文学 | 学士 | 人文学院、日新书院 |
| 59 | 050201 | 英语 | 四年 | 文学 | 学士 | 人文学院、日新书院 |
| 60 | 050207 | 日语 | 四年 | 文学 | 学士 | 人文学院、日新书院 |
| 61 | 030101K | 法学 | 四年 | 法学 | 学士 | 法学院 |
| 62 | 050301 | 新闻学 | 四年 | 文学 | 学士 | 新闻与传播学院 |
| 63 | 030504T | 马克思主义理论 | 四年 | 法学 | 学士 | 马克思主义学院 |
| 64 | 050303 | 广告学 | 四年 | 文学 | 学士 | 美术学院 |
| 65 | 130101 | 艺术史论 | 四年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 66 | 130310 | 动画 | 四年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 67 | 130402 | 绘画 | 四年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 68 | 130403 | 雕塑 | 五年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 69 | 130404 | 摄影 | 四年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 70 | 130406T | 中国画 | 四年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 71 | 130501 | 艺术设计学 | 四年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 72 | 130502 | 视觉传达设计 | 四年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 73 | 130503 | 环境设计 | 四年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 74 | 130504 | 产品设计 | 四年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 75 | 130505 | 服装与服饰设计 | 四年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 76 | 130506 | 公共艺术 | 四年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 77 | 130507 | 工艺美术 | 四年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 78 | 130508 | 数字媒体艺术 | 四年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 79 | 130509T | 艺术与科技 | 四年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 80 | 080205 | 工业设计 | 四年 | 工学 | 学士 | 美术学院 |
| 81 | 130510TK | 陶瓷艺术设计 | 四年 | 艺术学 | 学士 | 美术学院 |
| 82 | 100201K | 临床医学 | 八年 | 医学 | 医学博士 | 医学院、北京协和医学院-清华大学医学部 |
| 83 | 082601 | 生物医学工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 医学院、为先书院 |
| 84 | 100701 | 药学 | 四年 | 理学 | 学士 | 药学院、探微书院 |
| 85 | 030205T | 政治学、经济学与哲学 | 四年 | 法学 | 学士 | 新雅书院 |
| 86 | 080808T | 智能工程与创意设计 | 四年 | 工学 | 学士 | 新雅书院 |
| 87 | 080101 | 理论与应用力学 | 四年 | 理学 | 学士 | 航天航空学院、行健书院 |
| 88 | 060109T | 科学史 | 四年 | 历史学 | 学士 | 人文学院 |
| 89 | 040201 | 体育教育 | 四年 | 教育学 | 学士 | 体育部 |
| 90 | 040101 | 教育学 | 四年 | 教育学 | 学士 | 教育研究院 |
| 91 | 070604T | 地球系统科学 | 四年 | 理学 | 学士 | 地球系统科学系 |
| 92 | 070401 | 天文学 | 四年 | 理学 | 学士 | 天文系 |
| 93 | 083202TK | 交叉工程 | 四年 | 工学 | 学士 | 为先书院、秀钟书院、未央书院、探微书院、行健书院、笃实书院 |
共 93 个专业。几个从表里能直接读出来的事实:
- 绝大多数是四年制;五年制的有建筑学(1)、雕塑(68),八年制的是临床医学(82);
- 「所在院、系名称」写多个单位的,说明这个专业由多个院系或书院共同承担 —— 同一专业代码,可能在书院和院系两边都有学生;
- 专业代码里的
K与T:K是国家控制布点专业,T是特设专业(表中如100201K临床医学、080717T人工智能即为这两类)。这一条来自教育部本科专业目录的通用编码规则,不是上表那份手册的原文——手册只列代码、不解释含义,这里补上只是方便你读表;代码含义如有调整,以教育部当年目录为准。
三张表怎么串起来用
本节:三张表怎么串起来用举一个完整的查法:你在培养方案里看到一门课,想知道它算哪一类、谁开的。
- 看第 1 位 → 判断课程类型(本科专业基础课 / 研究生课 / …);
- 看第 2–4 位 → 去表二查开课单位;
- 看最后 1 位 → 就是学分;
- 想知道这门课在你的培养方案里算不算数 → 回到培养方案与选课,课程编号本身不告诉你这一条。
相关页面
本节:相关页面- 培养方案与选课 —— 课程编号只是标识,「算不算毕业学分」由培养方案决定;
- 各类课程怎么选 —— 按课程类别拆解考核逻辑;
- 辅修与课程证书 —— 申请辅修时同样要用到专业代码与开课单位;
- 上课时间表与教室 —— 节次时间、教室编号与排课规律(由另一位作者整理,本文不重复);
- 课程资料索引 —— 按课程名找资料。
下一个动作
本节:下一个动作- 看不懂某个课程编号:用表一拆位,再去表二对上开课单位;编号本身解释不了的(比如替代关系、限选归属),问院系教务;
- 要填专业代码:先在表三里按专业名找到代码,再去当年的官方文件核对一次 —— 这张表是 2024–2025 学年度的;
- 想看某个书院的专业:在表三的最后一列搜书院名(例如「未央书院」),能列出它参与的全部专业。
免责声明:本站是学生自发整理的经验分享,不代表清华大学官方立场。涉及培养方案、选课规则、绩点计算、保研政策等一切制度性内容, 请以教务、院系和学校官方通知为准。
发现内容有误、过期,或想补充一篇经验帖?欢迎到GitHub Issues提出,或直接编辑对应页面提交 PR。
维护者入口:站内后台—— GitHub 登录后可改文字 / 传图 / 嵌视频,保存会自动开 PR,合并后上线。
© 2026 清华生存指南 · 内容采用 CC BY-NC-SA 4.0 许可 · 由一群学长学姐共同维护